喷粉房厂家|2020年需要在规定的时间内办理排污许可证
喷粉房厂家|2020年需要在规定的时间内办理排污许可证
排污许可证申请或登记时限:已经建成并实际排污的排污单位,原则上应于2020年9月30日前申请并取得排污许可证或登记;在2020年9月30日后建成的排污单位,在启动生产设施或者在实际排污之前申请并取得排污许可证或登记。
排污许可证办理程序
1、注册登录:排污单位登录全国排污许可证管理信息平台进行注册;
(网址http://permit.mee.gov.cn/)
2、填报并公开信息:排污单位应当按照排污许可证申请与核发技术规范(在全国排污许可证管理信息平台首页“法规标准”栏目下载)在全国排污许可证管理信息平台上填报并提交排污许可证申请材料,按照《排污许可管理办法(试行)》要求,实行重点管理的排污单位应进行申请前信息公开;
3、提交书面申请:排污单位向核发部门提交通过全国排污许可证管理信息平台印制并经法定代表人(主要负责人)签字或盖章的书面申请材料;
4、核发部门按照审核程序和管理要求对申请材料进行审核(必要时开展现场核查),依法做出核发排污许可证或者不予核发的决定。
登记程序
属登记管理排污单位应排污单位登录全国排污许可证管理信息平台填报登记表后(网址http://permit.mee.gov.cn/),自动即时生成登记编号和回执,排污单位可以自行打印和留存。
登记内容
排污登记表的内容包括排污单位名称、注册地址、法定代表人或者实际负责人、联系方式、生产经营场所地址、行业类别、统一社会信用代码或组织机构代码、主要产品及产能等排污单位基本情况,污染物排放去向,执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。
排污单位应当遵守国家和地方相关生态环境保护法律法规、政策、标准等要求。排污单位对填报信息的真实性、准确性和完整性负责。
法律责任
根据《排污许可管理办法(试行)》规定,排污单位应当依法持有排污许可证,并按照排污许可证的规定排放污染物。应当取得排污许可证而未取得的,不得排放污染物。排污单位必须按照要求持证排污、按证排污,否则一经发现,生态环境主管部门将依法责令停止生产,并作出严厉处罚,同时违反《中华人民共和国大气污染防治法》和《中华人民共和国水污染防治法》有关规定的,最高可以处两百万元罚款。
2020年需申领排污许可证的排污单位范围
序号 | 行业类别 | 重点管理 | 简化管理 | 登记管理 | 适用技术规范 |
1 | 牲畜饲养031 | 设有污水排放口的规模化生猪养殖场、养殖小区(具体规模化标准按《畜禽规模养殖污染防治条例》执行) | / | 无污水排放口的规模化生猪养殖场、养殖小区,设有污水排放口的规模以下生猪养殖场、养殖小区 | 畜禽养殖行业 |
2 | 其他畜牧业039 | / | / | 设有污水排放口的养殖场、养殖小区 | / |
3 | 烟煤和无烟煤开采洗选061,褐煤开采洗选062,其他煤炭洗选069 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
4 | 石油开采071,天然气开采072 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
5 | 铁矿采选081,锰矿、铬矿采选082,其他黑色金属矿采选089 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
6 | 常用有色金属矿采选091,贵金属矿采选092,稀有稀土金属矿采选093 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
7 | 土砂石开采101,化学矿开采102,采盐103,石棉及其他非金属矿采选109 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
8 | 其他采矿业120 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
9 | 谷物磨制131 | / | / | 谷物磨制131﹡ | / |
10 | 饲料加工132 | / | 饲料加工132(有发酵工艺的)﹡ | 饲料加工132(无发酵工艺的)﹡ | 农副食品加工工业-饲料加工 |
11 | 植物油加工133 | / | 除单纯混合或者分装以外的﹡ | 单纯混合或者分装的﹡ | 植物油加工工业 |
12 | 水产品加工136 | / | 年加工10万吨及以上的水产品冷冻加工1361、鱼糜制品及水产品干腌制加工1362、鱼油提取及制品制造1363、其他水产品加工1369 | 其他﹡ | 农副食品加工工业-水产品加工工业 |
13 | 蔬菜、菌类、水果和坚果加工137 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
14 | 焙烤食品制造141,糖果、巧克力及蜜饯制造142,罐头食品制造145 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
15 | 饮料制造152 | / | 有发酵工艺或者原汁生产的﹡ | 其他﹡ | 酒、饮料制造工业 |
16 | 精制茶加工153 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
17 | 烟叶复烤161,卷烟制造162,其他烟草制品制造169 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
18 | 棉纺织及印染精加工171,毛纺织及染整精加工172,麻纺织及染整精加工173,丝绢纺织及印染精加工174,化纤织造及印染精加工175 | 有前处理、染色、印花、洗毛、麻脱胶、缫丝或者喷水织造工序的 | 仅含整理工序的 | 其他﹡ | 纺织印染工业 |
19 | 针织或钩针编织物及其制品制造176,家用纺织制成品制造177,产业用纺织制成品制造178 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
20 | 机织服装制造181,服饰制造183 | 有水洗工序、湿法印花、染色工艺的 | / | 其他﹡ | 纺织印染工业 |
21 | 针织或钩针编织服装制造182 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
22 | 皮革鞣制加工191,毛皮鞣制及制品加工193 | 有鞣制工序的 | 皮革鞣制加工191(无鞣制工序的) | 毛皮鞣制及制品加工193(无鞣制工序的) | 制革及毛皮加工工业-制革工业制革及毛皮加工工业—毛皮加工工业 |
23 | 皮革制品制造192 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
24 | 羽毛(绒)加工及制品制造194 | 羽毛(绒)加工1941(有水洗工序的) | / | 羽毛(绒)加工1941(无水洗工序的)﹡,羽毛(绒)制品制造1942﹡ | 羽毛(绒)加工工业 |
25 | 制鞋业195 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型胶粘剂或者3吨及以上溶剂型处理剂的 | 其他﹡ | 制鞋 |
26 | 木材加工201,木质制品制造203,竹、藤、棕、草等制品制造204 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
27 | 造纸222 | 机制纸及纸板制造2221、手工纸制造2222 | 有工业废水和废气排放的加工纸制造2223 | 除简化管理外的加工纸制造2223﹡ | 造纸 |
28 | 纸制品制造223 | / | 有工业废水或者废气排放的 | 其他﹡ | 造纸 |
29 | 印刷231 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的年使用80吨及以上溶剂型油墨、涂料或者10吨及以上溶剂型稀释剂的包装装潢印刷 | 其他﹡ | 印刷工业 |
30 | 装订及印刷相关服务232,记录媒介复制233 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
31 | 文教办公用品制造241,乐器制造242,工艺美术及礼仪用品制造243,体育用品制造244,玩具制造245,游艺器材及娱乐用品制造246 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
32 | 煤炭加工252 | 炼焦2521(焦炭生产除外),煤制合成气生产2522,煤制液体燃料生产2523 | / | 煤制品制造2524,其他煤炭加工2529 | 煤炭加工—合成气和液体燃料生产 |
33 | 生物质燃料加工254 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
34 | 基础化学原料制造261 | 无机酸制造2611,无机碱制造2612,无机盐制造2613 ,有机化学原料制造2614(乙烯、芳烃生产除外),其他基础化学原料制造2619(非金属无机氧化物、金属氧化物、金属过氧化物、金属超氧化物、硫磺、磷、硅、精硅、硒、砷、硼、碲),以上均不含单纯混合或者分装的 | 单纯混合或者分装的无机酸制造2611、无机碱制造2612、无机盐制造2613、有机化学原料制造2614、其他基础化学原料制造2619(非金属无机氧化物、金属氧化物、金属过氧化物、金属超氧化物、硫磺、磷、硅、精硅、硒、砷、硼、碲) | 其他基础化学原料制造2619(除重点管理、简化管理以外的) | 无机化学工业石化工业 |
35 | 肥料制造262 | 复混肥料制造2624,不含单纯混合或者分装的 | 钾肥制造2623,有机肥料及微生物肥料制造2625,其他肥料制造2629,以上均不含单纯混合或者分装的 | 其他(不含氮肥、磷肥制造) | 磷肥、钾肥、复混肥料、有机肥料及微生物肥料工业化肥(其他) |
36 | 农药制造263 | 生物化学农药及微生物农药制造2632(有发酵工艺的) | 生物化学农药及微生物农药制造2632(无发酵工艺的) | / | 农药制造工业 |
37 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造264 | 涂料制造2641,油墨及类似产品制造2642,工业颜料制造2643,工艺美术颜料制造2644,染料制造2645,以上均不含单纯混合或者分装的 | 单纯混合或者分装的涂料制造2641、油墨及类似产品制造2642,密封用填料及类似品制造2646(不含单纯混合或者分装的) | 其他 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造业 |
38 | 合成材料制造265 | 初级形态塑料及合成树脂制造2651,合成橡胶制造2652,合成纤维单(聚合)体制造2653,其他合成材料制造2659(陶瓷纤维等特种纤维及其增强的复合材料的制造) | / | 其他合成材料制造2659(除陶瓷纤维等特种纤维及其增强的复合材料的制造以外的) | 石化工业 |
39 | 专用化学产品制造266 | 化学试剂和助剂制造2661,专项化学用品制造2662,林产化学产品制造2663(有热解或者水解工艺的),以上均不含单纯混合或者分装的 | 林产化学产品制造2663(无热解或者水解工艺的),文化用信息化学品制造2664,医学生产用信息化学品制造2665,环境污染处理专用药剂材料制造2666,动物胶制造2667,其他专用化学产品制造2669,以上均不含单纯混合或者分装的 | 单纯混合或者分装的 | 专用化学产品制造工业 |
40 | 炸药、火工及焰火产品制造267 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
41 | 日用化学产品制造268 | 肥皂及洗涤剂制造2681(以油脂为原料的肥皂或者皂粒制造),香料、香精制造2684(香料制造),以上均不含单纯混合或者分装的 | 肥皂及洗涤剂制造2681(采用高塔喷粉工艺的合成洗衣粉制造),香料、香精制造2684(采用热反应工艺的香精制造) | 肥皂及洗涤剂制造2681(除重点管理、简化管理以外的),化妆品制造2682,口腔清洁用品制造2683,香料、香精制造2684(除重点管理、简化管理以外的),其他日用化学产品制造2689 | 日用化学产品制造工业 |
42 | 化学药品原料药制造271 | 全部 | / | / | 化学药品制剂 |
43 | 化学药品制剂制造272 | 化学药品制剂制造2720(不含单纯混合或者分装的) | / | 单纯混合或者分装的 | 化学药品制剂 |
44 | 中药饮片加工273,药用辅料及包装材料制造278 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
45 | 中成药生产274 | / | 有提炼工艺的 | 其他﹡ | 中成药 |
46 | 兽用药品制造275 | 兽用药品制造2750(不含单纯混合或者分装的) | / | 单纯混合或者分装的 | 制药工业-原料药制造化学药品制剂 |
47 | 生物药品制品制造276 | 生物药品制造2761,基因工程药物和疫苗制造2762,以上均不含单纯混合或者分装的 | / | 单纯混合或者分装的 | 生物药 |
48 | 卫生材料及医药用品制造277 | / | / | 卫生材料及医药用品制造2770 | / |
49 | 纤维素纤维原料及纤维制造281,合成纤维制造282,生物基材料制造283 | 化纤浆粕制造2811,人造纤维(纤维素纤维)制造2812,锦纶纤维制造2821,涤纶纤维制造2822,腈纶纤维制造2823,维纶纤维制造2824,氨纶纤维制造2826,其他合成纤维制造2829,生物基化学纤维制造2831(莱赛尔纤维制造) | / | 丙纶纤维制造2825,生物基化学纤维制造2831(除莱赛尔纤维制造以外的),生物基、淀粉基新材料制造2832 | 化学纤维制造业 |
50 | 橡胶制品业291 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的轮胎制造2911、年耗胶量2000吨及以上的橡胶板、管、带制造2912、橡胶零件制造2913、再生橡胶制造2914、日用及医用橡胶制品制造2915、运动场地用塑胶制造2916、其他橡胶制品制造2919 | 其他 | 橡胶和塑料制品工业 |
51 | 塑料制品业292 | 塑料人造革、合成革制造2925 | 年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924,年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929 | 其他 | 橡胶和塑料制品工业 |
52 | 水泥、石灰和石膏制造301,石膏、水泥制品及类似制品制造302 | / | 石灰和石膏制造3012 | 水泥制品制造3021,砼结构构件制造3022,石棉水泥制品制造3023,轻质建筑材料制造3024,其他水泥类似制品制造3029 | 水泥工业参照工业炉窑(石灰和石膏制造) |
53 | 砖瓦、石材等建筑材料制造303 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造3031(以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦) | 粘土砖瓦及建筑砌块制造3031(除以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦以外的),建筑用石加工3032,防水建筑材料制造3033,隔热和隔音材料制造3034,其他建筑材料制造3039,以上均不含仅切割加工的 | 仅切割加工的 | 陶瓷砖瓦工业 |
54 | 玻璃制造304 | / | 特种玻璃制造3042 | 其他玻璃制造3049 | 参照工业炉窑 |
55 | 玻璃制品制造305 | 以煤、石油焦、油和发生炉煤气为燃料的 | 以天然气为燃料的 | 其他 | 参照工业炉窑 |
56 | 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造306 | 以煤、石油焦、油和发生炉煤气为燃料的 | 以天然气为燃料的 | 其他 | 参照工业炉窑 |
57 | 陶瓷制品制造307 | 建筑陶瓷制品制造3071(以煤、石油焦、油和发生炉煤气为燃料的) | 建筑陶瓷制品制造3071(以天然气为燃料的) | 建筑陶瓷制品制造3071(除重点管理、简化管理以外的),特种陶瓷制品制造3073,陈设艺术陶瓷制造3075,园艺陶瓷制造3076,其他陶瓷制品制造3079 | 陶瓷砖瓦工业 |
58 | 耐火材料制品制造308 | 石棉制品制造3081 | 以煤、石油焦、油和发生炉煤气为燃料的云母制品制造3082、耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造3089 | 除简化管理以外的云母制品制造3082、耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造3089 | 参照工业炉窑 |
59 | 石墨及其他非金属矿物制品制造309 | 石墨及碳素制品制造3091(石墨制品、碳制品、碳素新材料),其他非金属矿物制品制造3099(多晶硅棒) | 石墨及碳素制品制造3091(除石墨制品、碳制品、碳素新材料以外的),其他非金属矿物制品制造3099(单晶硅棒,沥青混合物) | 其他非金属矿物制品制造3099(除重点管理、简化管理以外的) | 石墨及其他非金属矿物制品制造 |
60 | 铁合金冶炼314 | 铁合金冶炼3140 | / | / | 铁合金冶炼工业 |
61 | 贵金属冶炼322 | 金冶炼3221,银冶炼3222,其他贵金属冶炼3229 | / | / | 参照工业炉窑 |
62 | 稀有稀土金属冶炼323 | 钨钼冶炼3231,稀土金属冶炼3232,其他稀有金属冶炼3239 | / | / | 稀有稀土金属冶炼 |
63 | 有色金属合金制造324 | 铅基合金制造,年产2万吨及以上的其他有色金属合金制造 | 其他 | / | 参照工业炉窑 |
64 | 有色金属压延加工325 | / | 有轧制或者退火工序的 | 其他 | 参照工业炉窑 |
65 | 结构性金属制品制造331,金属工具制造332,集装箱及金属包装容器制造333,金属丝绳及其制品制造334,建筑、安全用金属制品制造335,搪瓷制品制造337,金属制日用品制造338,铸造及其他金属制品制造339(除黑色金属铸造3391、有色金属铸造3392) | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
66 | 金属表面处理及热处理加工336 | 纳入重点排污单位名录的,专业电镀企业(含电镀园区中电镀企业),专门处理电镀废水的集中处理设施,有电镀工序的,有含铬钝化工序的 | 除重点管理以外的有酸洗、抛光(电解抛光和化学抛光)、热浸镀(溶剂法)、淬火或者无铬钝化等工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的 | 其他 | 电镀工业 |
67 | 铸造及其他金属制品制造339 | 黑色金属铸造3391(使用冲天炉的),有色金属铸造3392(生产铅基及铅青铜铸件的) | 除重点管理以外的黑色金属铸造3391、有色金属铸造3392 | / | 金属铸造工业 |
68 | 锅炉及原动设备制造341,金属加工机械制造342,物料搬运设备制造343,泵、阀门、压缩机及类似机械制造344,轴承、齿轮和传动部件制造345,烘炉、风机、包装等设备制造346,文化、办公用机械制造347,通用零部件制造348,其他通用设备制造业349 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
69 | 采矿、冶金、建筑专用设备制造351,化工、木材、非金属加工专用设备制造352,食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造353,印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造354,纺织、服装和皮革加工专用设备制造355,电子和电工机械专用设备制造356,农、林、牧、渔专用机械制造357,医疗仪器设备及器械制造358,环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造359 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
70 | 铁路运输设备制造371,城市轨道交通设备制造372,船舶及相关装置制造373,航空、航天器及设备制造374,摩托车制造375,自行车和残疾人座车制造376,助动车制造377,非公路休闲车及零配件制造378,潜水救捞及其他未列明运输设备制造379 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂(含稀释剂、固化剂、清洗溶剂)的 | 其他 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
71 | 电机制造381,输配电及控制设备制造382,电线、电缆、光缆及电工器材制造383,家用电力器具制造385,非电力家用器具制造386,照明器具制造387,其他电气机械及器材制造389 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
72 | 计算机制造391,电子器件制造397,电子元件及电子专用材料制造398,其他电子设备制造399 | 纳入重点排污单位名录的 | 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料(含稀释剂)的 | 其他 | 电子工业 |
73 | 通信设备制造392,广播电视设备制造393,雷达及配套设备制造394,非专业视听设备制造395,智能消费设备制造396 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
74 | 通用仪器仪表制造401,专用仪器仪表制造402,钟表与计时仪器制造403,光学仪器制造404,衡器制造405,其他仪器仪表制造业409 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
75 | 日用杂品制造411,其他未列明制造业419 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
76 | 金属制品修理431,通用设备修理432,专用设备修理433,铁路、船舶、航空航天等运输设备修理434,电气设备修理435,仪器仪表修理436,其他机械和设备修理业439 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他﹡ | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
77 | 电力生产441 | / | 生物质能发电4417(利用农林生物质、沼气发电、垃圾填埋气发电) | / | 参照总则 |
78 | 燃气生产和供应业451,生物质燃气生产和供应业452 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
79 | 自来水生产和供应461,海水淡化处理463,其他水的处理、利用与分配469 | 涉及通用工序重点管理的 | 涉及通用工序简化管理的 | 其他 | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
80 | 汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售526 | / | 位于城市建成区的加油站 | 其他加油站 | 储油库、加油站 |
81 | 水上运输辅助活动553 | / | 单个泊位1000吨级及以上的内河、单个泊位1万吨级及以上的沿海专业化干散货码头(煤炭、矿石)、通用散货码头 | 其他货运码头5532 | 码头 |
82 | 危险品仓储594 | 总容量10万立方米及以上的油库(含油品码头后方配套油库,不含储备油库) | 总容量1万立方米及以上10万立方米以下的油库(含油品码头后方配套油库,不含储备油库) | 其他危险品仓储(含油品码头后方配套油库,不含储备油库) | 储油库、加油站 |
83 | 环境卫生管理782 | 生活垃圾(含餐厨废弃物)、生活污水处理污泥集中焚烧、填埋 | 生活垃圾(含餐厨废弃物)、生活污水处理污泥集中处理(除焚烧、填埋以外的),日处理能力50吨及以上的城镇粪便集中处理,日转运能力150吨及以上的垃圾转运站 | 日处理能力50吨以下的城镇粪便集中处理,日转运能力150吨以下的垃圾转运站 | 环境卫生管理业 |
84 | 殡葬服务808 | / | 火葬场 | / | 参照总则 |
85 | 汽车、摩托车等修理与维护811 | / | 营业面积5000平方米及以上且有涂装工序的 | / | 参照总则 |
86 | 医院841,专业公共卫生服务843 | 床位500张及以上的(不含专科医院8415中的精神病、康复和运动康复医院以及疗养院8416) | 床位100张及以上的专科医院8415(精神病、康复和运动康复医院)以及疗养院8416,床位100张及以上500张以下的综合医院8411、中医医院8412、中西医结合医院8413、民族医院8414、专科医院8415(不含精神病、康复和运动康复医院) | 疾病预防控制中心8431,床位100张以下的综合医院8411、中医医院8412、中西医结合医院8413、民族医院8414、专科医院8415、疗养院8416 | 医疗机构 |
87 | 除1-107外的其他行业 | 涉及通用工序重点管理的,存在2019年版名录第七条规定情形之一的 | 涉及通用工序简化管理的 | 涉及通用工序登记管理的 | 参照相应通用工序技术规范或者总则 |
88 | 锅炉 | 纳入重点排污单位名录的 | 除纳入重点排污单位名录的,单台或者合计出力20吨/小时(14兆瓦)及以上的锅炉(不含电热锅炉) | 除纳入重点排污单位名录的,单台且合计出力20吨/小时(14兆瓦)以下的锅炉(不含电热锅炉) | 锅炉 |
89 | 工业炉窑 | 纳入重点排污单位名录的 | 除纳入重点排污单位名录的,除以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉、干燥炉(窑)以外的其他工业炉窑 | 除纳入重点排污单位名录的,以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉或者干燥炉(窑) | 工业炉窑 |
90 | 表面处理 | 纳入重点排污单位名录的 | 除纳入重点排污单位名录的,有电镀工序、酸洗、抛光(电解抛光和化学抛光)、热浸镀(溶剂法)、淬火或者钝化等工序的、年使用10吨及以上有机溶剂的 | 其他 | 电镀工业参照铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业或者总则 |
91 | 水处理 | 纳入重点排污单位名录的 | 除纳入重点排污单位名录的,日处理能力2万吨及以上的水处理设施 | 除纳入重点排污单位名录的,日处理能力500吨及以上2万吨以下的水处理设施 | 水处理(通用工序) |
以上是斯普瑞喷粉房厂家整理的相关信息,仅供参考。